Главная info@a3plus.ru Карта сайта  
a3 plus Тел. (495) 124-63-40, 500-96-78
полиграфия | дизайн О компании   Новости   Вакансии   Вопросы и ответы   Контакты
Рекламно-полиграфический центр
Услуги
Цифровая печать
(оперативная полиграфия)
Широкоформатная печать
Офсетная печать
Тиснение
Послепечатная обработка
Тиражирование
Печать переменных данных
Шелкография
Печати и штампы
Плотерная резка
Дизайнерские услуги
Продукция
Визитки
Листовки
Флаеры
Бланки
Буклеты
Каталоги
Конверты
Открытки
Приглашения
Грамоты
Папки
Самокопирующиеся бланки
Календари
Ежедневники, планинги, записные книжки
Этикетки
Объемные наклейки, шильды


 
   

Прайс-лист

Визитные карточки

Цифровая печать

цвет/тираж 50 100 300 500 1000 2000
1+0 180 250 690 1150 2000 3600
1+1 240 330 900 1550 2900 5800
4+0 250 380 1020 1650 3100 5900
4+1 260 420 1140 1720 3200 6240
4+4 320 520 1410 2150 4100 7800
Стоимость указана только за печать визитных карточек без учета стоимости макета.
Срок исполнения - 1 сутки
Срочное изготовление (1час) после одобрения макета +50%
Мелованная бумага - 300 гр.
Печать на фактурных видах бумаги (лен, молоток, ивобель, верже) +20%
Печать плашки +20-50%

наверх

Офсетная печать

цвет/тираж 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 3000 4200 4800 5600 6250
1+1 3700 4600 5400 6600 7500
2+0 3500 4600 5400 6500 7400
2+2 5000 6600 7500 9000 9750
3+0 4600 6200 6900 7800 8750
3+1 5400 6800 7800 9000 10000
4+0 4800 6400 7500 8600 10000
4+4 6500 8000 9000 10600 12250

наверх

Шелкография

цвет/тираж 100 200 300 500 1000
1+0 1200 1000 900 800 750
1+1/2+0 1700 1500 1400 1200 1000
2+1/3+0 2100 2000 1900 1800 1700
2+2/3+1/4+0 3000 2900 2800 2700 2500
3+3/4+2 3800 3700 3600 3500 3000
4+4 4300 4100 4000 3800 3600

Цена указана за комплект из 100шт.

наверх

Тиснение фольгой

цвет/тираж 100 200 300 500 1000 2000
1+0 1920 2420 2920 4250 5430 9200
2+0 3820 4200 6700 8350 8700 11250
Для изготовления визиток используется бумага плотностью 280-300г/кв.м, любая,
имеющаяся в наличии.
Магниевое клише
Если в макете присутствуют сложные графические объекты (н-р, с очень тонкими

линиями) к стоимости тиража добавляется 500руб.

наверх

Аналог пластиковых карт

цвет/тираж 50 100 200 300 500 1000
1+0 425 640 1180 1610 2650 6200
1+1 485 720 1340 1820 3050 8400
4+0 500 770 1440 1940 3150 8500
4+1 525 810 1520 2060 3220 8840
4+4 565 910 1720 2330 3650 10400
Для изготовления визиток используется бумага плотностью 280-300г/кв.м, глянцевая
ламинация 250мкрн, скругление углов.

Печать плашки +20-50%

наверх

Конверты

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
С4 300 1 30 330 2644,5
  300 2 60 360 3894
  300 3 90 390 5143,5
  300 4 120 420 6393
С4 500 1 30 530 3714,5
  500 2 60 560 5104
  500 3 90 590 6493,5
  500 4 120 620 7883
С4 1000 1 30 1030 6389,5
  1000 2 60 1060 8129
  1000 3 90 1090 9868,5
  1000 4 120 1120 11608
С4 5000 1 30 5030 27789,5
  5000 2 60 5060 32329
  5000 3 90 5090 36868,5
  5000 4 120 5120 41408
С4 10000 1 30 10030 54539,5
  10000 2 60 10060 62579
  10000 3 90 10090 70618,5
  10000 4 120 10120 78658

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
С5 300 1 30 330 2050,5
  300 2 60 360 3246
  300 3 90 390 4441,5
  300 4 120 420 5637
С5 500 1 30 530 2760,5
  500 2 60 560 4096
  500 3 90 590 5431,5
  500 4 120 620 6767
С5 1000 1 30 1030 4535,5
  1000 2 60 1060 6221
  1000 3 90 1090 7906,5
  1000 4 120 1120 9592
С5 5000 1 30 5030 18735,5
  5000 2 60 5060 23221
  5000 3 90 5090 27706,5
  5000 4 120 5120 32192
С5 10000 1 30 10030 36485,5
  10000 2 60 10060 44471
  10000 3 90 10090 52456,5
  10000 4 120 10120 60442

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
с4 крафт конверт 300 1 30 330 2753,4
  300 2 60 360 4012,8
  300 3 90 390 5272,2
  300 4 120 420 6531,6
с4 крафт конверт 500 1 30 530 3889,4
  500 2 60 560 5288,8
  500 3 90 590 6688,2
  500 4 120 620 8087,6
с4 крафт конверт 1000 1 30 1030 6729,4
  1000 2 60 1060 8478,8
  1000 3 90 1090 10228,2
  1000 4 120 1120 11977,6
с4 крафт конверт 5000 1 30 5030 29449,4
  5000 2 60 5060 33998,8
  5000 3 90 5090 38548,2
  5000 4 120 5120 43097,6
с4 крафт конверт 10000 1 30 10030 57849,4
  10000 2 60 10060 65898,8
  10000 3 90 10090 73948,2
  10000 4 120 10120 81997,6

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
C65 300 1 30 330 1885,5
  300 2 60 360 3066
  300 3 90 390 4246,5
  300 4 120 420 5427
C65 500 1 30 530 2495,5
  500 2 60 560 3816
  500 3 90 590 5136,5
  500 4 120 620 6457
C65 1000 1 30 1030 4020,5
  1000 2 60 1060 5691
  1000 3 90 1090 7361,5
  1000 4 120 1120 9032
C65 5000 1 30 5030 16220,5
  5000 2 60 5060 20691
  5000 3 90 5090 25161,5
  5000 4 120 5120 29632
C65 10000 1 30 10030 31470,5
  10000 2 60 10060 39441
  10000 3 90 10090 47411,5
  10000 4 120 10120 55382

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
с4 крафт пакет 300 1 30 330 2637,9
  300 2 60 360 3886,8
  300 3 90 390 5135,7
  300 4 120 420 6384,6
с4 крафт пакет 500 1 30 530 3703,9
  500 2 60 560 5092,8
  500 3 90 590 6481,7
  500 4 120 620 7870,6
с4 крафт пакет 1000 1 30 1030 6368,9
  1000 2 60 1060 8107,8
  1000 3 90 1090 9846,7
  1000 4 120 1120 11585,6
с4 крафт пакет 5000 1 30 5030 27688,9
  5000 2 60 5060 32227,8
  5000 3 90 5090 36766,7
  5000 4 120 5120 41305,6
с4 крафт пакет 10000 1 30 10030 54338,9
  10000 2 60 10060 62377,8
  10000 3 90 10090 70416,7
  10000 4 120 10120 78455,6

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
Е65 300 1 30 330 2050,5
  300 2 60 360 3246
  300 3 90 390 4441,5
  300 4 120 420 5637
Е65 500 1 30 530 2760,5
  500 2 60 560 4096
  500 3 90 590 5431,5
  500 4 120 620 6767
Е65 1000 1 30 1030 4535,5
  1000 2 60 1060 6221
  1000 3 90 1090 7906,5
  1000 4 120 1120 9592
Е65 5000 1 30 5030 18735,5
  5000 2 60 5060 23221
  5000 3 90 5090 27706,5
  5000 4 120 5120 32192
Е65 10000 1 30 10030 36485,5
  10000 2 60 10060 44471
  10000 3 90 10090 52456,5
  10000 4 120 10120 60442

наверх

конверт кол-во цвет приладка всего конвертов Итого
С6 10000 2 60 10060 24854
  20000 2 60 20060 47854
  30000 2 60 30060 70854
  50000 2 60 50060 116854

Послепечатные работы

Ламинация а3 (глянцевая)

ПАКЕТНАЯ 80мкр
1-5 48,00
6-10 45,00
до 25 40,00
до 50 37,00
до 100 34,00

наверх

Ламинация А3 (глянцевая, матовая +20%)

РУЛОННАЯ 32мкр 75мкр 125мкр 250мкр
приладка - 50,0руб
1-5 11,00 22,00 34,00 48,00
6-10 10,00 20,00 32,00 43,00
до 25 9,00 18,00 28,00 38,00
до 50 8,50 17,00 26,00 35,00
до 100 8,00 16,00 24,00 31,00

наверх

Фальцовка

ТИРАЖ СТОИМОСТЬ
1-500 1,00
500-1000 0,80
1000-5000 0,50
5000-10000 0,35
10000-20000 0,30
20000-50000 0,25
Свыше 50000 0,20

наверх

БИГОВКА от 150 гр
1-300 1,00
300-1000 0,80
Свыше 1000 0,50

наверх

СКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ
100шт 100,00

наверх

СКРЕПКА НА СКОБУ 1 скоба 2 скобы
1-300 1,00 2,00
300-1000 0,9 1,80
1000 и выше 0,70 1,40

наверх

БРОШЮРОВКА НА ПРУЖИНУ с пластиковой обл. и подложкой из картона А4
  до 10 экз 21-40 экз 41-60 экз свыше 60 экз
переплет до 60 листов 110,00 90,00 65,00 50,00
переплет 61-100 листов 140,00 120,00 95,00 75,00

наверх

БРОШЮРОВКА НА ПРУЖИНУ без обложки и подложки
  до 10 экз 21-40 экз 41-60 экз свыше 60 экз
переплет до 60 листов 80,00 70,00 65,00 35,00
переплет 61-100 листов 100,00 85,00 75,00 55,00

Листовая печать (цифровая) Формат а3

тираж/
красочность
1-5 6-10 до 20 до 30 до 50 до 100 до 200 до 300
1+0 ч/б (90 гр) 26 25 19 17 15 14 13 12
1+0 ч/б (120 гр) 32 30 22 20 18 15 14 13
1+0 ч/б (160 гр) 35 33 24 22 20 18 15 14
1+0 ч/б (200 гр) 41 39 28 25 23 21 19 17
1+0 ч/б (250 гр) 47 45 33 30 26 24 22 20
1+0 ч/б (280 гр) 51 48 35 32 29 25 23 21
1+1 ч/б (90 гр) 44 42 31 28 25 23 21 19
1+1 ч/б (120 гр) 50 46 34 31 28 25 23 21
1+1 ч/б (160 гр) 53 50 36 33 30 26 24 22
1+1 ч/б (200 гр) 58 55 40 36 33 30 26 24
1+1 ч/б (250 гр) 65 62 45 41 36 33 30 26
1+1 ч/б 280 гр) 68 65 47 43 39 35 32 29
4+0 (90 гр) 44 42 31 28 25 23 21 20
4+0 (120 гр) 47 45 33 30 26 24 22 21
4+0 (160 гр) 51 48 35 32 29 25 24 22
4+0 (200 гр) 55 52 37 34 31 28 25 24
4+0 (250 гр) 59 56 41 37 34 31 28 26
4+0 (280 гр) 64 59 44 40 35 32 29 28
4+4 (90 гр) 81 76 56 51 45 41 36 34
4+4 (120 гр) 85 79 58 53 47 43 39 36
4+4 (160 гр) 88 83 61 55 50 45 41 39
4+4 (200 гр) 91 86 63 57 52 46 42 40
4+4 (250 гр) 97 91 67 61 55 50 45 43
4+4 (280 гр) 100 95 69 63 56 51 45 43

наверх

Листовая печать (цифровая) Формат а4

тираж/
красочность
1-5 6-10 до 20 до 30 до 50 до 100 до 200
1+0 ч/б (90 гр) 19 18 13 12 11 10 10
1+0 ч/б (120 гр) 23 22 16 14 13 11 10
1+0 ч/б (160 гр) 26 24 18 16 14 13 11
1+0 ч/б (200 гр) 29 28 20 18 17 15 14
1+0 ч/б (250 гр) 35 32 24 22 19 18 16
1+0 ч/б (280 гр) 37 35 26 23 21 18 17
1+1 ч/б (90 гр) 32 30 22 20 18 17 15
1+1 ч/б (120 гр) 36 34 25 22 20 18 17
1+1 ч/б (160 гр) 38 36 26 24 22 19 18
1+1 ч/б (200 гр) 42 40 29 26 24 22 19
1+1 ч/б (250 гр) 47 44 33 30 26 24 22
1+1 ч/б 280 гр) 50 47 34 31 28 26 23
4+0 (90 гр) 32 30 22 20 18 17 15
4+0 (120 гр) 35 32 24 22 19 18 16
4+0 (160 гр) 37 35 26 23 21 18 17
4+0 (200 гр) 40 37 27 25 22 20 18
4+0 (250 гр) 44 41 30 27 25 22 20
4+0 (280 гр) 46 43 32 29 26 23 21
4+4 (90 гр) 59 55 40 37 33 30 26
4+4 (120 гр) 61 58 42 38 34 31 28
4+4 (160 гр) 64 60 44 40 36 33 30
4+4 (200 гр) 67 62 46 42 38 34 30
4+4 (250 гр) 70 66 48 44 40 36 33
4+4 (280 гр) 73 68 50 46 41 37 33

наверх

Печати и Штампы

по оттиску 1час 4часа 1сутки
печать 1200 1000 800
штамп 1050 850 700
 
по эскизу 1час 4часа 1сутки
печать 850 750 500
штамп  
до 3*7см 660 540 400
более 3*7 см 700 620 480
более 5*9 см 750 680 570
факсимиле 820 740 620
 
При наличии графики +20%
При наличии микрошрифта + 20%
Материал - полимер

наверх

Автоматическая оснастка TRODAT

оснастка размер цена
4910 26*9 180
4911 38*14 185
4912 47*18 190
4913 58*22 275
4915 70*25 340
4916 70*10 295
4926 75*38 400
4927 60*40 330
4928 60*33 315
46040 д.40 350
4929 50*30 295
46130 (датер) д.30 530
46030 д.30 250
овал 44055 55*35 350
4925 82*25 365
4917 50*10 290
4941 41*24 340
4908 15*7 240
4729 (датер) 50*30 640
46045 д.45 390

наверх

Автоматическая оснастка GRM

оснастка размер цена
4912 48*18 190
4925 82*25 365
4911 38*14 185
4910 26*12 180
4915 plus 65*25 300
4926 2pads 78*40 350
4927 plus 60*40 330
pocket d32 d32 250
pocket d40 d40 350
tablet r40 d40 200
46040 2pads d40 350

наверх

Бланочная продукция

Фирменные бланки

  100 200 500 1000 2000 5000 10000
1+0 1100 1210 1570 1630 2050 3300 5400
2+0 2150 2280 2880 2910 3250 4930 7730
3+0 3200 3360 4000 3700 4450 6550 10050
4+0 4250 4430 5400 4900 5320 7840 12040
 
Срок исполнения 3-7 суток
Бумага 98% 80г, формат А4
Цена за печать на других видах бумаги, оговаривается отдельно
 

наверх

Самокопирующиеся бланки

Формат А4   500 1000 2000 5000 10000 20000
2 слоя 1+0 3090 3332 5250 10665 19214 37128
  2+0 3640 4704 6860 12852 22360 42400
  3+0 4900 6118 8467 14985 25454 47680
3 слоя 1+0 2900 4270 7056 14800 27430 52780
  2+0 4200 5740 8890 17482 31135 59930
  3+0 5600 7580 10738 20223 35295 67080
Формат А5   500 1000 2000 5000 10000 20000
2 слоя 1+0 2600 3660 4200 8532 15370 29700
  2+0 3412 4702 5488 10273 17880 33800
  3+0 3920 5393 6759 11900 20363 38147
3 слоя 1+0 3000 3416 5642 11840 21945 42224
  2+0 3360 4592 6345 13986 24900 47944
  3+0 4480 5824 8590 16173 28236 53664
Формат 1/3 А4   500 1000 2000 5000 10000 20000
2 слоя 1+0 1800 2846 3925 6162 11524 22275
  2+0 2340 3613 4822 7423 13461 25441
  3+0 3150 4963 5712 8658 15268 28600
3 слоя 1+0 1860 3379 4926 8554 16458 31668
  2+0 2520 4198 5953 10100 18680 35958
  3+0 3360 4956 6980 11674 21177 40248

наверх

Тиражирование (ризограф)

Бумага 80г, белая - 0,42руб.
  цветная - 0,96руб.
  100 200 500 1000 3000 5000
1+0 0,61 0,43 0,32 0,22 0,18 0,14
1+1 1,22 0,86 0,65 0,43 0,36 0,29

наверх

Буклеты

Буклеты А4 (формат 210*297мм, 4+4, 2фальца)

плотность/тираж 100 300 500 1000 2000 3000 5000
115 г/м2 2650 6200 9500 12216 15500 16900 19100
135 г/м2 2750 6650 10200 12500 15800 17500 19900
150 г/м2 2900 7150 10950 12700 16000 18300 21000

Флаерсы (формат 1/3 А4, 4+4)

плотность/тираж 100 300 500 1000 2000 3000 5000
115 г/м2 1152 2450 3644 6212 10150 10843 11996
135 г/м2 1186 2550 3812 6713 10499 11029 12264
150 г/м2 1237 2700 3980 7047 10614 11168 12465

наверх

Флаерсы (формат 1/3 А4, 4+0)

плотность/тираж 100 300 500 1000 2000 3000 5000
115 г/м2 727 1450 2132 3707 5500 5859 6697
135 г/м2 761 1500 2216 3874 5617 6011 6931
150 г/м2 795 1650 2300 4208 5700 6125 7107

наверх

Флаерсы А5 (формат 148*210мм, 4+4)

плотность/тираж 100 300 500 1000 2000 3000 5000
115 г/м2 1475 3275 4700 8200 10614 11424 13045
135 г/м2 1525 3425 5075 8700 10799 11668 13405
150 г/м2 1575 3575 5325 9100 10938 11850 13676

наверх

Флаерсы А5 (формат 148*210мм, 4+0)

плотность/тираж 100 300 500 1000 2000 3000 5000
115 г/м2 900 1925 2825 5250 5830 6315 7586
135 г/м2 950 2000 2950 5500 5981 6625 7913
150 г/м2 1000 2075 3200 5750 6094 6782 8158

Скачать Прайс-Лист

Цены на остальную продукцию вы можете уточнить у  менеджера, позвонив к нам в офис.

Мы подходим к каждому клиенту индивидуально!

117998, г. Москва,
Нахимовский проспект, 36

Телефоны: (499) 124-63-40,  (495) 500-96-78
E-mail:         info@a3plus.net

Главная | О компании | Контакты
Портфолио | Прайс-лист | Сделать заказ

© 2009 a3plus | Рекламно-полиграфический центр
Предлагаем срочное изготовление и печать визиток

neko-bmg.ru Поддержка, продвижение сайта
Сделано на CMS Flexible